Compatibilidad con rejilla Euro estándar optimizada para sistemas de estanterías de 300-600 mm.
Material de PP de alto impacto de grado industrial, resistente a aceites y productos químicos.
Grandes portaetiquetas transparentes para una rápida identificación de SKU y picking de alta velocidad.
El diseño cuadrado de los contenedores modulares garantiza cero desperdicio de espacio en los racks.
Diseño ergonómico para el manejo manual e integración perfecta con sistemas de transporte automatizados.

300 * 117 * 90 mm

300 * 234 * 90 mm

300 * 234 * 140 mm

400 * 117 * 90 mm

400 * 234 * 90 mm

400 * 234 * 140 mm

500 * 117 * 90 mm

500 * 234 * 90 mm

500 * 234 * 140 mm

600 * 117 * 90 mm

600 * 234 * 90 mm

600 * 234 * 140 mm
| Modelo | Dim. Ext. (mm) | Dim. Int. (mm) | Carga (kg) | Material | Carga 40HQ (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|
| TK3109 | 300*117*90 | 260*95*85 | 10 | Impact PP | 32,000 |
| TK3209 | 300*234*90 | 260*210*85 | 12 | Impact PP | 16,000 |
| TK3214 | 300*234*140 | 260*210*135 | 15 | Impact PP | 10,000 |
| TK4109 | 400*117*90 | 360*95*85 | 12 | Impact PP | 24,000 |
| TK4209 | 400*234*90 | 360*210*85 | 15 | Impact PP | 12,000 |
| TK4214 | 400*234*140 | 360*210*135 | 18 | Impact PP | 8,000 |
| TK5109 | 500*117*90 | 460*95*85 | 15 | Impact PP | 20,000 |
| TK5209 | 500*234*90 | 460*210*85 | 18 | Impact PP | 10,000 |
| TK5214 | 500*234*140 | 460*210*135 | 20 | Impact PP | 6,000 |
| TK6109 | 600*117*90 | 560*95*85 | 18 | Impact PP | 16,000 |
| TK6209 | 600*234*90 | 560*210*85 | 20 | Impact PP | 8,000 |
| TK6214 | 600*234*140 | 560*210*135 | 25 | Impact PP | 5,000 |
Tamaño Estándar Europeo • 11 Divisores Horizontales • Cubierta de Etiqueta Transparente
Diseño modular optimizado para almacenamiento industrial de alta densidad y sistemas de almacén automatizados.
Contacte a nuestros expertos para obtener precios por volumen y soluciones logísticas para su proyecto.