
1200x1000xH

1470x1140xH

1600x1140xH

1210x1010xH

1220x1140xH

1800x1140xH

1200x800xH

1140x790xH

1140x980xH

1140x1140xH

1100x1100xH

1220x1145xH

1300x1140xH

1350x1140xH

1490x1150xH

1215x1015xH

1220x1145xH

1016x1219xH

1143x1143xH

1143x1219xH

1422x1219xH

1651x1219xH
| Modelo | Dim. Ext. (mm) | Dim. Int. (mm) | Capacidad | Tipo de Funda | Carga Estática | Carga Dinámica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NS10 | 1200x1000xH | 1135x935x(H-200) | 250 kg | 3 kg/sqm | 1+3 | 1+2 |
| NT15 | 1470x1140xH | 1405x1075x(H-200) | 250 kg | 3 kg/sqm | 1+3 | 1+2 |
| NT16 | 1600x1140xH | 1545x1085x(H-200) | 250 kg | 3 kg/sqm | 1+3 | 1+2 |
| T1210 | 1210x1010xH | 1140x940x(H-180) | 250 kg | 3 kg/sqm | 1+4 | 1+3 |
| CT12 | 1220x1140xH | 1160x1080x(H-200) | 250 kg | 3 kg/sqm | 1+3 | 1+2 |
| NT18 | 1800x1140xH | 1745x1085x(H-200) | 250 kg | 3 kg/sqm | 1+3 | 1+2 |
| CS8 | 1200x800xH | 1140x740x(H-200) | 250 kg | 3 kg/sqm | 1+3 | 1+2 |
| CT8 | 1140x790xH | 1075x725x(H-200) | 250 kg | 3 kg/sqm | 1+3 | 1+2 |
| CT10 | 1140x980xH | 1075x915x(H-200) | 250 kg | 3 kg/sqm | 1+3 | 1+2 |
| CT11 | 1140x1140xH | 1080x1080x(H-215) | 250 kg | 3 kg/sqm | 1+3 | 1+2 |
| NT11 | 1100x1100xH | 1050x1050x(H-195) | 600 kg | 3 kg/sqm | 1+2 | 1+1 |
| T12 | 1220x1145xH | 1150x1075x(H-170) | 250 kg | 3 kg/sqm | 1+3 | 1+2 |
| NT13 | 1300x1140xH | 1235x1075x(H-200) | 250 kg | 3 kg/sqm | 1+3 | 1+2 |
| C13 | 1350x1140xH | 1300x1085x(H-200) | 250 kg | 3 kg/sqm | 1+3 | 1+2 |
| X15 | 1490x1150xH | 1440x1100x(H-200) | 250 kg | 3 kg/sqm | 1+3 | 1+2 |
| HS10 | 1215x1015xH | 1155x955x(H-190) | 700 kg | 4.5 kg/sqm | 1+2 | 1+1 |
| HT12 | 1220x1145xH | 1150x1075(H-215) | 700 kg | 4.5 kg/sqm | 1+2 | 1+1 |
| M4048 | 1016x1219xH | 966x1169(H-195) | 300 kg | 3 kg/sqm | 1+3 | 1+2 |
| M4545 | 1143x1143xH | 1093x1093(H-195) | 300 kg | 3 kg/sqm | 1+3 | 1+2 |
| M4548 | 1143x1219xH | 1093x1169(H-195) | 300 kg | 3 kg/sqm | 1+3 | 1+2 |
| M5648 | 1422x1219xH | 1372x1169(H-195) | 300 kg | 3 kg/sqm | 1+3 | 1+2 |
| M6548 | 1651x1219xH | 1601x1169(H-195) | 300 kg | 3 kg/sqm | 1+3 | 1+2 |
Qingdao Inorder Storage Equipment Co., Ltd. presenta su línea premium de Embalaje Circular Sostenible, diseñada específicamente para la logística de alta intensidad de los sectores automotriz, baterías de vehículos eléctricos y electrodomésticos. En una era donde las cadenas de suministro globales priorizan la responsabilidad ambiental, nuestro Embalaje de Transporte Retornable (RTP) ofrece una alternativa robusta y de bajo carbono a los materiales de envío tradicionales de madera y cartón.
Nuestras Cajas de Paletas con Fundas de Panal están en el corazón de la economía verde moderna. A diferencia de las soluciones de un solo uso, estos contenedores ecológicos están construidos para durar. La base y la tapa de polietileno de alta densidad (HDPE), combinadas con una funda de panal de polipropileno (PP) de 10 mm a 12 mm de grosor, aseguran que la unidad mantenga su estructura a través de cientos de viajes. Esta lógica de diseño circular significa que cada componente es reciclable, contribuyendo a una cadena de suministro de cero residuos.
Diseñado para la excelencia industrial, nuestro Embalaje Retornable presenta un diseño reforzado de alta resistencia. El núcleo de panal proporciona relaciones excepcionales de resistencia a peso, ofreciendo una resistencia superior al impacto y estabilidad química. Ya sea que transporte sensores automotrices delicados o motores de electrodomésticos pesados, nuestras cajas aseguran que el producto llegue a su destino en condiciones prístinas.
Los beneficios económicos de cambiar al Embalaje Circular de Inorder son inmediatos. Al lograr una alta relación de retorno (típicamente 1:4), ahorra hasta un 75% en los costos de envío de retorno. Cuando se pliegan, las fundas se guardan perfectamente entre la base y la tapa, creando una unidad compacta y apilable que optimiza el espacio del almacén. Este sistema reduce el costo del ciclo de vida del embalaje en más del 60% en comparación con los materiales desechables tradicionales.
Ofrecemos personalización completa OEM, incluyendo dunnage a medida, revestimientos antiestáticos (ESD) e integración de logotipos de marca. Nuestros productos cumplen con los estándares ESG y están diseñados para satisfacer los estrictos requisitos de exportación internacional. Elija Inorder para una solución de manejo a granel confiable, profesional y sostenible.
¿Busca embalaje circular ecológico? Solicite una cotización hoy mismo.