PP de alto impacto resistente a aceites, ácidos y desgaste industrial.
Paredes reforzadas y ranuras de bloqueo para un almacenaje vertical seguro.
Frente semiabierto y portaetiquetas para un picking rápido de piezas.
Compatible con paneles de lamas y sistemas de estanterías industriales.
Soluciones directas de fábrica desde 2006 con certificaciones globales.

100 * 160 * 74 mm

240 * 150 * 124 mm

340 * 200 * 155 mm

450 * 200 * 177 mm

450 * 300 * 177 mm

600 * 400 * 220 mm

280 * 214 * 175 mm

370 * 214 * 175 mm

370 * 420 * 175 mm

110 * 105 * 50 mm

140 * 105 * 75 mm

190 * 105 * 75 mm

220 * 140 * 125 mm

140 * 270 * 125 mm

300 * 175 * 170 mm
| Modelo | Dim. Ext. (mm) | Dim. Int. (mm) | Carga (kg) | Carga Apilado (kg) | Material | Cant/Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK001 | 100*160*74 | 81*141*70 | 5 | 25 | PP de Impacto | 24 |
| TK002 | 240*150*124 | 222*128*59 | 8 | 40 | PP de Impacto | 36 |
| TK003 | 340*200*155 | 317*174*76 | 15 | 60 | PP de Impacto | 18 |
| TK004 | 450*200*177 | 414*172*94 | 30 | 150 | PP de Impacto | 12 |
| TK005 | 450*300*177 | 414*272*94 | 40 | 200 | PP de Impacto | 8 |
| TK006 | 600*400*220 | 550*360*135 | 50 | 250 | PP de Impacto | 4 |
| TK007 | 280*214*175 | 259*189*94 | 20 | 80 | PP de Impacto | 16 |
| TK008 | 370*214*175 | 334*189*94 | 30 | 150 | PP de Impacto | 8 |
| TK010 | 370*420*175 | 334*392*94 | 35 | 175 | PP de Impacto | 8 |
| TK011 | 110*105*50 | 95*91*26 | 3 | 0 | PP de Impacto | 24 |
| TK012 | 140*105*75 | 124*91*39 | 3 | 0 | PP de Impacto | 24 |
| TK013 | 190*105*75 | 174*91*39 | 7 | 0 | PP de Impacto | 24 |
| TK014 | 220*140*125 | 202*120*61 | 15 | 0 | PP de Impacto | 12 |
| TK015 | 140*270*125 | 120*252*120 | 18 | 10 | PP de Impacto | 12 |
| TK016 | 300*175*170 | 281*152*165 | 10 | 6 | PP de Impacto | 30 |




¿Busca precios competitivos? Solicite una cotización directa de fábrica hoy.