High-impact PP resists oils, acids, and industrial wear.
Reinforced walls and interlocking grooves for secure vertical storage.
Semi-open front and label slots for rapid parts picking.
Compatible with louvered panels and warehouse racking systems.
Factory direct solutions since 2006 with global certifications.

100 * 160 * 74 mm

240 * 150 * 124 mm

340 * 200 * 155 mm

450 * 200 * 177 mm

450 * 300 * 177 mm

600 * 400 * 220 mm

280 * 214 * 175 mm

370 * 214 * 175 mm

370 * 420 * 175 mm

110 * 105 * 50 mm

140 * 105 * 75 mm

190 * 105 * 75 mm

220 * 140 * 125 mm

140 * 270 * 125 mm

300 * 175 * 170 mm
| Model | Ext. Dim (mm) | Int. Dim (mm) | Loading (kg) | Stack Load (kg) | Material | Qty/Ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK001 | 100*160*74 | 81*141*70 | 5 | 25 | Impact PP | 24 |
| TK002 | 240*150*124 | 222*128*59 | 8 | 40 | Impact PP | 36 |
| TK003 | 340*200*155 | 317*174*76 | 15 | 60 | Impact PP | 18 |
| TK004 | 450*200*177 | 414*172*94 | 30 | 150 | Impact PP | 12 |
| TK005 | 450*300*177 | 414*272*94 | 40 | 200 | Impact PP | 8 |
| TK006 | 600*400*220 | 550*360*135 | 50 | 250 | Impact PP | 4 |
| TK007 | 280*214*175 | 259*189*94 | 20 | 80 | Impact PP | 16 |
| TK008 | 370*214*175 | 334*189*94 | 30 | 150 | Impact PP | 8 |
| TK010 | 370*420*175 | 334*392*94 | 35 | 175 | Impact PP | 8 |
| TK011 | 110*105*50 | 95*91*26 | 3 | 0 | Impact PP | 24 |
| TK012 | 140*105*75 | 124*91*39 | 3 | 0 | Impact PP | 24 |
| TK013 | 190*105*75 | 174*91*39 | 7 | 0 | Impact PP | 24 |
| TK014 | 220*140*125 | 202*120*61 | 15 | 0 | Impact PP | 12 |
| TK015 | 140*270*125 | 120*252*120 | 18 | 10 | Impact PP | 12 |
| TK016 | 300*175*170 | 281*152*165 | 10 | 6 | Impact PP | 30 |




Looking for competitive pricing? Request a direct factory quote today.