Optimized dimensions for standard industrial shelving systems.
Large label areas on the front for rapid inventory management.
Made from high-impact polypropylene for long-term industrial use.
Maximum volume utilization on warehouse racks and flow racks.
Manufactured under strict ISO9001 quality management since 2006.

300 * 100 * 150 mm

300 * 200 * 150 mm

300 * 300 * 150 mm

300 * 400 * 150 mm

500 * 200 * 150 mm

500 * 300 * 150 mm

500 * 400 * 150 mm

600 * 200 * 150 mm

600 * 300 * 150 mm

600 * 400 * 150 mm
| Model | Ext. Dim (mm) | Int. Dim (mm) | Loading (kg) | Material | Qty/Ctn | 40HQ Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK3115 | 300*100*150 | 280*79*88 | 12 | Impact PP | 40 | 27,040 |
| TK3215 | 300*200*150 | 280*178*88 | 15 | Impact PP | 30 | 13,710 |
| TK3315 | 300*300*150 | 280*277*88 | 20 | Impact PP | 20 | 9,140 |
| TK3415 | 300*400*150 | 280*376*88 | 25 | Impact PP | 10 | 6,760 |
| TK5215 | 500*200*150 | 480*178*88 | 25 | Impact PP | 15 | 8,745 |
| TK5315 | 500*300*150 | 480*277*88 | 25 | Impact PP | 10 | 5,830 |
| TK5415 | 500*400*150 | 480*377*88 | 30 | Impact PP | 5 | 4,110 |
| TK6215 | 600*200*150 | 580*178*88 | 25 | Impact PP | 15 | 6,855 |
| TK6315 | 600*300*150 | 580*277*88 | 30 | Impact PP | 10 | 4,570 |
| TK6415 | 600*400*150 | 580*377*88 | 35 | Impact PP | 5 | 3,380 |
Contact our experts for bulk pricing and logistics solutions for your project.